Mapa oficial del sambódromo
Encontrá tu lugar antes de comprar: graderías, palcos, mesas, box, plateas y camarotes.
Preventa Palcos VIP
Viví el Carnaval desde el mejor lugar. Palcos numerados con vista privilegiada en el sector Oeste, para las 5 noches o por noche.
PVSector OestePalcos VIP · Capacidad 10 personas
- Sáb 16ene
- Sáb 23ene
- Sáb 30ene
- Sáb 06feb
- Sáb 13feb
| Palco | Por noche | Paquete (5 noches) | Reservar |
|---|---|---|---|
| 1Palco 1 | Gs. 2.750.000 | Gs. 13.750.000 | Reservar |
| 2Palco 2 | Gs. 2.750.000 | Gs. 13.750.000 | Reservar |
| 3Palco 3 | Gs. 3.025.000 | Gs. 15.125.000 | Reservar |
| 4Palco 4 | Gs. 3.025.000 | Gs. 15.125.000 | Reservar |
| 5Palco 5 | Gs. 3.300.000 | Gs. 16.500.000 | Reservar |
| 6Palco 6 | Gs. 3.300.000 | Gs. 16.500.000 | Reservar |
| 7Palco 7 | Gs. 3.300.000 | Gs. 16.500.000 | Reservar |
| Palco | Por noche | Paquete (5 noches) | Reservar |
|---|---|---|---|
| 8Palco 8 | Gs. 3.300.000 | Gs. 16.500.000 | Reservar |
| 9Palco 9 | Gs. 3.300.000 | Gs. 16.500.000 | Reservar |
| 10Palco 10 | Gs. 3.300.000 | Gs. 16.500.000 | Reservar |
| 11Palco 11 | Gs. 3.300.000 | Gs. 16.500.000 | Reservar |
| 12Palco 12 | Gs. 3.300.000 | Gs. 16.500.000 | Reservar |
| 13Palco 13 | Gs. 3.025.000 | Gs. 15.125.000 | Reservar |
| 14Palco 14 | Gs. 2.750.000 | Gs. 13.750.000 | Reservar |
| 15Palco 15 | Gs. 2.750.000 | Gs. 13.750.000 | Reservar |
Palcos numerados con vista privilegiada. Precios por palco (capacidad 10 personas). Reservas: 0971 454 500.
Cómo llegar al sambódromo
Sambódromo "Betti y Mario Pérez", en el Centro Cívico de Encarnación, sobre la avenida Dr. Francia y a pasos de la Costanera.
